PVDR-A5-16M2 v.1.9.1 PolyVision Видеорегистратор AHD/IP/TVI/CVI/SD
SKU: 11727
Вес: 0 kg
Размеры: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Цена: 27,980.00р.
Единица измерения:
шт
В упаковке:
1
Приход:
под заказ 7 дней
В наличии:
Нет Мультигибридный 16-канальный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | PVDR-A5-16M2 v.1.9.1 | |
Система | Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс | |
DSP-процессор | Hi3531D | |
Входы/ выходы | Видеовходы | 16 BNC |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA (макс. 1920x1080) | |
Аудио входы/выходы | 6/1 RCA | |
Тревожные входы/выходы | 4/1 | |
Послед. интерфейсы | RS-485 | |
USB-порты | 3xUSB2.0 | |
Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб | |
Запись | Компрессия видео/аудио | H.265+/H.265/H.264/G.711A |
Поддерживаемые камеры | AHD: 16х5M@6к/с; AHD/TVI/CVI: 16*4K-N@7к/с; 16х4M@8к/с, 16х1080p@12к/с; AHD:16*4M (6к/с)+IP:16*4M; | |
Одновр.воспр. | До 16 | |
Скорость зап. | До 25 к/с | |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
Архив | Жёсткие диски | 2 SATA (до 10ТБ) |
Архивация | 3 USB порта, по сети | |
Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |
Прочее | Управление | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
Эксплуатация | Питание | DC 12D (4A) |
Температура эксплуатации | 0...+55°С | |
Материал | Металл, Пластик | |
Габаритные размеры | 350x296x44 мм |
- 1126 просмотров
Версия для печати