PVD-10L-HDW v.8.1 PolyVision Видеодомофон цв. 10'',AHD,SD,WiFi,тач
SKU: 12193
Размеры: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Вес: 0 kg
Цена: 26,100.00р.
Единица измерения:
шт
В упаковке:
1
Приход:
под заказ 7 дней
В наличии:
Нет Монитор 10-дюймового AHD видеодомофона
Технические характеристики:
ДИСПЛЕЙ | |
Тип монитора | Сенсорный экран, TFT 10.1'' |
Разрешение | 1024x600 |
ТВ-стандарт | PAL/NTSC |
Отключение домофона | Физическая кнопка (зажать на 1 секунду) |
ЗВУК | |
Звуковая система | Hands Free (громкость настраивается в цифровом меню) |
Количество мелодий | 13 шт (длительность вызова устанавливается от 10 до 60с) |
Индивидуальная мелодия | Для каждой панели/ интеркома |
СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | |
LAN | Да (переходник в комплекте), 10M / 100M |
Wi Fi | Да, 802.11b/g/n |
Частота Wi Fi | 2.4ГГц |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | Сенсорный экран/ Сенсорные кнопки |
OSD-меню | Да, с поддержкой русского языка |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Схема подключения | 4-проводная |
Вызывные панели | до 2 шт |
Мониторов в системе | до 4 шт |
Интерком между мониторами | Адресный |
Поддержка аудиотрубок | — |
Поддержка доп. видеокамер | Да, 2 камеры до 2Мп AHD/ TVI/ CVI или CVBS |
Видеовыход | — |
ПАМЯТЬ | |
Встроенная память | на 100 фотографий |
Внешняя память | Поддержка карт microSD (8-128 Гб), Class 10, FAT32 |
ПРОЧЕЕ | |
Детектор движения | Да, на 1 любой канал по расписанию |
Функции | Режим прослушивания других мониторов, Вызов всех мониторов, Режим "Не беспокоить", Отображение календаря и времени на экране, Фоторамка, "Голосовая почта" (При установке SD карты), Ночной режим (по расписанию), Будильник (с выбором мелодий) |
Переадресация вызова на мобильный телефон | Да, приложение Tuya Smart |
Запись фото | При вызове/ Вручную Внутренняя память: 100 фотографий. Размер изображения можно настроить: 1920x1080/ 1280x720/ 640x480 |
Запись видео | При вызове/ Вручную/ По движению (при установленной SD карте) Выбор разрешения: 1920x1080/ 1280x720/ 640x480 Выбор частоты кадров: 5к/с, 10к/с, 15к/с, 20к/с, 25к/с |
СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМОФОНАМИ | |
С координатной адресацией | МСК от v3i, МСК-слим любой |
С цифровой адресацией | МСЦ от v1i |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | От сети AC 100-240В (встроенный БП) |
Энергопотребление | Макс. - 12 Вт, Режим ожидания - 5 Вт |
Температура эксплуатации | 0...+40°С |
Тип установки | Накладной на стену |
Габаритные размеры | 255x180x21 мм |
Вес | 860 гр. |
- 2545 просмотров