PR4-RT Avtech Видеорегистратор 4/4,SATA,VGA,LAN
SKU: 6270
В наличии:
Нет
Приход:
под заказ 7 дней Вес: 0 kg
Размеры: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Цена: 8,650.00р.
4-канальный видео регистратор PR4-RT
- Запись видео с разрешением 4 CIF (704х576) 25 к/с по каждому каналу
- Новейший стандарт сжатия H.264. На 40% больше архива на одном жестком диске. Качество видео выше.
- VGA-видеовыход до 1600х1200 пикселей
- Система интеллектуальной видеоаналитики
- Полностью независимое управление по сети
Технические характеристики
| Стандарт сжатия | H.264 |
| Входы видео | 4 |
| Видеовыходы BNC | Основной монитор, тревожный монитор |
| Видеовыход VGA | 1, для подключения ЖК-монитора (разрешение до 1600х1200 пкс.) |
| Аудио | 4 входа, 1 выход аудио (моно), передача звука по сети |
| Максимальная скорость записи: | FRAME (704х576) 100 к/с FIELD (704х288) 100 к/с CIF (352х288) 100 к/с |
| Поддержка DCCS | Да (все 4 канала) |
| Поддержка IVS | Да (все 4 канала) |
| Настройки качества записи | Super Best / Best / High / Normal |
| Количество HDD (опционально) | 2 SATA HDD до 2 Тб |
| Быстрый поиск | По времени / По движению / По событию |
| Многозадачность | Пентаплекс (наблюдение, запись, просмотр, архивация, работа по сети одновременно). |
| Режимы записи | Постоянная/По расписанию/По тревоге/По движению/Удаленно |
| Скорость отображения | 100 к/с |
| Управление USB-мышью | Да |
| Детектор движения | 16х12 на камеру по каждому каналу, 3 параметра чувствительности |
| Интеллектуальная система видеоаналитики (IVS) | Подсчет количества входящего/выходящего потока, детектор пересечения границы, детектор положения камеры, отправка тревожных уведомлений (на e-mail и FTP). |
| Приоритет | Запись, отображение, сеть |
| Предзапись события | Да, 8 Мб |
| Резервное копирование | USB 2.0, cеть, DVD (опционально) |
| Сеть | 10/100 Base-T (поддерживает управление и просмотр по сети), полностью независимое управление по сети. |
| Средства удаленного управления | По в комплекте (ОС MAC, Windows 7, Vista, XP, 2000). WEB-браузеры IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. |
| Мобильное приложение | EagleEyes для iOS, Windows Mobile, Symbian, Android. |
| Уведомления о тревоге | На E-mail и FTP |
| R.E.T.R. (удаленная запись тревожного события) | Да |
| Сетевые протоколы | TCP/IP / PPPOE / DHCP / DDNS |
| ИК-пульт | В комплекте, встроенный ИК-приемник |
| Управление PTZ | Да. Управление по коаксиальному кабелю камерами AVTech PC10, PC21, PC30, PC33, PC50 (DCCS). |
| Входы/выходы тревоги | 4/1 |
| Цифровой зум | 2-кратный |
| Уровни пользователей | Администратор, оператор |
| Питание | DC 19V, 3,2А |
| Рабочая температура | 10° ~ 40°C |
| Размеры, мм. | 375 × 61 × 281 |








Последние комментарии
3 недели 3 дня назад
24 недели 1 день назад
25 недель 4 дня назад
36 недель 2 дня назад