PVC-IP2Y-DF1.9PF PolyVision Видеокамера IP, купол Uni, 2Мп,микроф, Poe
SKU: 12536
Dimensions: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Weight: 0 kg
Цена: 10,540.00р.
Единица измерения:
шт
В упаковке:
1
Приход:
под заказ 7 дней
В наличии:
Нет Купольная 2Мп IP-камера с широкоугольным объективом PVC-IP2Y-DF1.9PF
Технические характеристики:
| Параметры | МОДЕЛЬ | PVC-IP2Y-DF1.9PF |
| Корпус | Исполнение | купольное |
| Материал корпуса | металл | |
| Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
| Температура эксплуатации | -40…+60°С | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Класс защиты | IK10, IP67 | |
| Матрица | Тип | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.005 люкс (F1.2, AGC вкл, ИК вкл.) | |
| Объектив | Тип | фиксированный |
| Фокусное расстояние | 1.9 мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 24 |
| Дальность | до 25м | |
| Цифровые функции | Баланс белого | Авто (AWB) |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
| Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR) | |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени | |
| Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
| Динамический диапазон | DWDR | |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
| Основной поток | 1080@25к/с (PAL/NTSC) | |
| Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
| Третий поток | поддерживается | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
| Количество входов/выходов | Встроенный микрофон | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако EZVision | |
| Дополнительно | Слот для SD-карты | - |
| Кнопка сброса | - | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (500 мА)/ PoE IEEE 802.3af |
| Энергопотребление | 5Вт | |
| Габаритные размеры | Ø 93*92.2 (мм) |
- 2607 просмотров








