Сравнительная таблица регистраторов AVTech на 4 канала
Новинки от AVTech!!!
Модель | MR4 | LR4 | LR41 | LR4-RT |
Аппаратная часть | ||||
Кол-во HDD | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVD-привод | Нет | Нет | Нет | Нет |
CALL выход | Нет | Нет | Нет | Нет |
Петлевые выходы | Нет | Нет | Нет | Нет |
Входы/выходы аудио | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Входы/выходы тревоги | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
Управление PTZ | Да | Да | Да | Да |
VGA | Да | Да | Да | Да |
Одновременная работа BNC и VGA | Да | Нет | Нет (планируется) | Да |
ИК-пульт | Стандартный | Стандартный | Уменьшенный | Уменьшенный |
ID для управления пультом | Да | Да | Нет | Нет |
Вход для выносного ИК приемника | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт LAN | Да | Да | Да | Да |
Порт USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
Питание, В | 19V | 19V | 12V/3A | 12V/3A |
Программная часть (локально) | ||||
Разрешение раписи | Frame/Field/CIF | CIF | Frame/CIF | Frame/CIF |
Скорость записи | 25/50/100 | 100 | 25/100 | 100/100 |
Проигрывание архива | 25/50/100 | 100 | 25/100 | 100/100 |
Количество каналов для одновременного воспроизведения архива | 4 | 4 | 4 | 4 |
Уровни качества записи | 4 параметра | 3 параметра | 3 параметра | 3 параметра |
Динамическое распределение ресурсов | Да | Нет | Нет | Нет |
Поканальная запись по тревоге | Да | Нет | Нет | Нет |
Предзапись по тревоге | Да | Да | Да | Да |
Зона для детектирования движения | 16*12 | 16*12 | 16*12 | 16*12 |
Настройки детектора | 3 параметра | 3 параметра | 3 параметра | 3 параметра |
Уведомление о тревоге | FTP/EMAIL/Gmail | FTP/EMAIL/Gmail | FTP/EMAIL/Gmail | FTP/EMAIL/Gmail |
Язык | Русский | Русский | Русский | Русский |
Мышка в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет |
Максимальное разрешение VGA | 1600x1200 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 |
Многоуровневый доступ | Да | Да | Да | Да |
Отключение просмотра при выходе в меню | Нет | Нет | Да | Да |
Программная часть (удаленно) | ||||
Независимое управление по сети | Да (Полное) | Да (Полное) | Да (Полное) | Да (Полное) |
Формат передачи по сети | 4CIF/CIF | CIF | CIF | CIF |
Скорость передачи | 25 | 15 | 15 | 15 |
Максимальное количество пользователей | 10 | 10 | 10 | 10 |
R.E.T.R. | Нет | Нет | Нет | Нет |
Живой звук | Да | Нет | Нет | Нет |
Доступ через браузеры | ||||
IE | Да | Да | Да | Да |
Safari | Да | Нет | Да | Да |
Firefox | Да | Нет | Да | Да |
Chrome | Да | Нет | Да | Да |
Мобильное наблюдение | ||||
IPHONE (EagleEyes) | Да | Нет | Нет | Нет |
BlackBerry (EagleEyes) | Да | Нет | Нет | Нет |
WinCE (EagleEyes) | Да | Нет | Нет | Нет |
J2ME (EagleEyes) | Да | Нет | Нет | Нет |
Android (EagleEyes) | Да | Нет | Нет | Нет |
Собственный браузер устройств | Да | Да | Да | Да |
Дополнительные функции | ||||
DCCS | Нет | Нет | Нет | Нет |
IVS | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тревожное уведомление | Нет | Нет | Нет | Нет |
- 3855 просмотров